사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10,000 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
온라인홀덤 | 홀덤사이트 | - | 400,000 | 40,000 | - |
오프라인홀덤 | 강남 역삼동 홀덤 | - | 400,000 | 40,000 | - |
강남 논현동 홀덤 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 400,000 | 40,000 | - |
전략/토론게시판 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
홀덤 노하우 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
홀덤/포커 동영상 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
분쟁게시판 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
안구정화 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
거래소 | 포인트거래 | - | 400,000 | 40,000 | - |
제휴사이트교환 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
출석체크 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
공지/문의 | 공지사항 | - | 400,000 | 40,000 | - |
이벤트 | - | 400,000 | 40,000 | - | |
임시저장 | - | 400,000 | 40,000 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 30,000 | 30,000 | ||
30,000 | 61,800 | 31,800 | ||
61,800 | 95,400 | 33,600 | ||
95,400 | 130,800 | 35,400 | ||
130,800 | 168,000 | 37,200 | ||
168,000 | 207,000 | 39,000 | ||
207,000 | 247,800 | 40,800 | ||
247,800 | 290,400 | 42,600 | ||
290,400 | 334,800 | 44,400 | ||
334,800 | 381,000 | 46,200 | ||
381,000 | 429,000 | 48,000 | ||
429,000 | 478,800 | 49,800 | ||
478,800 | 530,400 | 51,600 | ||
530,400 | 583,800 | 53,400 | ||
583,800 | 639,000 | 55,200 | ||
639,000 | 696,000 | 57,000 | ||
696,000 | 754,800 | 58,800 | ||
754,800 | 815,400 | 60,600 | ||
815,400 | 877,800 | 62,400 | ||
877,800 | 942,000 | 64,200 | ||
942,000 | 1,008,000 | 66,000 | ||
1,008,000 | 1,075,800 | 67,800 | ||
1,075,800 | 1,145,400 | 69,600 | ||
1,145,400 | 1,216,800 | 71,400 | ||
1,216,800 | 1,290,000 | 73,200 | ||
1,290,000 | 1,365,000 | 75,000 | ||
1,365,000 | 1,441,800 | 76,800 | ||
1,441,800 | 1,520,400 | 78,600 | ||
1,520,400 | 1,600,800 | 80,400 | ||
1,600,800 | 1,683,000 | 82,200 | ||
1,683,000 | 1,767,000 | 84,000 | ||
1,767,000 | 1,852,800 | 85,800 | ||
1,852,800 | 1,940,400 | 87,600 | ||
1,940,400 | 2,029,800 | 89,400 | ||
2,029,800 | 2,121,000 | 91,200 | ||
2,121,000 | 2,214,000 | 93,000 | ||
2,214,000 | 2,308,800 | 94,800 | ||
2,308,800 | 2,405,400 | 96,600 | ||
2,405,400 | 2,503,800 | 98,400 | ||
2,503,800 | 2,604,000 | 100,200 | ||
2,604,000 | 2,706,000 | 102,000 | ||
2,706,000 | 2,809,800 | 103,800 | ||
2,809,800 | 2,915,400 | 105,600 | ||
2,915,400 | 3,022,800 | 107,400 | ||
3,022,800 | 3,132,000 | 109,200 | ||
3,132,000 | 3,243,000 | 111,000 | ||
3,243,000 | 3,355,800 | 112,800 | ||
3,355,800 | 3,470,400 | 114,600 | ||
3,470,400 | 3,586,800 | 116,400 | ||
3,586,800 | 3,705,000 | 118,200 | ||
3,705,000 | 3,825,000 | 120,000 | ||
3,825,000 | 3,946,800 | 121,800 | ||
3,946,800 | 4,070,400 | 123,600 | ||
4,070,400 | 4,195,800 | 125,400 | ||
4,195,800 | 4,323,000 | 127,200 | ||
4,323,000 | 4,452,000 | 129,000 | ||
4,452,000 | 4,582,800 | 130,800 | ||
4,582,800 | 4,715,400 | 132,600 | ||
4,715,400 | 4,849,800 | 134,400 | ||
4,849,800 | 4,986,000 | 136,200 | ||
4,986,000 | 5,124,000 | 138,000 | ||
5,124,000 | 5,263,800 | 139,800 | ||
5,263,800 | 5,405,400 | 141,600 | ||
5,405,400 | 5,548,800 | 143,400 | ||
5,548,800 | 5,694,000 | 145,200 | ||
5,694,000 | 5,841,000 | 147,000 | ||
5,841,000 | 5,989,800 | 148,800 | ||
5,989,800 | 6,140,400 | 150,600 | ||
6,140,400 | 6,292,800 | 152,400 | ||
6,292,800 | 6,447,000 | 154,200 | ||
6,447,000 | 6,603,000 | 156,000 | ||
6,603,000 | 6,760,800 | 157,800 | ||
6,760,800 | 6,920,400 | 159,600 | ||
6,920,400 | 7,081,800 | 161,400 | ||
7,081,800 | 7,245,000 | 163,200 | ||
7,245,000 | 7,410,000 | 165,000 | ||
7,410,000 | 7,576,800 | 166,800 | ||
7,576,800 | 7,745,400 | 168,600 | ||
7,745,400 | 7,915,800 | 170,400 | ||
7,915,800 | 8,088,000 | 172,200 | ||
8,088,000 | 8,262,000 | 174,000 | ||
8,262,000 | 8,437,800 | 175,800 | ||
8,437,800 | 8,615,400 | 177,600 | ||
8,615,400 | 8,794,800 | 179,400 | ||
8,794,800 | 8,976,000 | 181,200 | ||
8,976,000 | 9,159,000 | 183,000 | ||
9,159,000 | 9,343,800 | 184,800 | ||
9,343,800 | 9,530,400 | 186,600 | ||
9,530,400 | 9,718,800 | 188,400 | ||
9,718,800 | 9,909,000 | 190,200 | ||
9,909,000 | 10,101,000 | 192,000 | ||
10,101,000 | 10,294,800 | 193,800 | ||
10,294,800 | 10,490,400 | 195,600 | ||
10,490,400 | 10,687,800 | 197,400 | ||
10,687,800 | 10,887,000 | 199,200 | ||
10,887,000 | 11,088,000 | 201,000 | ||
11,088,000 | 11,290,800 | 202,800 | ||
11,290,800 | 11,495,400 | 204,600 | ||
11,495,400 | 11,701,800 | 206,400 | ||
11,701,800 | 11,910,000 | 208,200 | ||
11,910,000 | 12,120,000 | 210,000 | ||
12,120,000 | 12,331,800 | 211,800 | ||
12,331,800 | 12,545,400 | 213,600 | ||
12,545,400 | 12,760,800 | 215,400 | ||
12,760,800 | 12,978,000 | 217,200 | ||
12,978,000 | 13,197,000 | 219,000 | ||
13,197,000 | 13,417,800 | 220,800 | ||
13,417,800 | 13,640,400 | 222,600 | ||
13,640,400 | 13,864,800 | 224,400 | ||
13,864,800 | 14,091,000 | 226,200 | ||
14,091,000 | 14,319,000 | 228,000 | ||
14,319,000 | 14,548,800 | 229,800 | ||
14,548,800 | 14,780,400 | 231,600 | ||
14,780,400 | 15,013,800 | 233,400 | ||
15,013,800 | 15,249,000 | 235,200 | ||
15,249,000 | 15,486,000 | 237,000 | ||
15,486,000 | 15,724,800 | 238,800 | ||
15,724,800 | 15,965,400 | 240,600 | ||
15,965,400 | 16,207,800 | 242,400 | ||
16,207,800 | 16,452,000 | 244,200 | ||
16,452,000 | 16,698,000 | 246,000 | ||
16,698,000 | 16,945,800 | 247,800 | ||
16,945,800 | 17,195,400 | 249,600 | ||
17,195,400 | 17,446,800 | 251,400 | ||
17,446,800 | 17,700,000 | 253,200 | ||
17,700,000 | 17,955,000 | 255,000 | ||
17,955,000 | 18,211,800 | 256,800 | ||
18,211,800 | 18,470,400 | 258,600 | ||
18,470,400 | 18,730,800 | 260,400 | ||
18,730,800 | 18,993,000 | 262,200 | ||
18,993,000 | 19,257,000 | 264,000 | ||
19,257,000 | 19,522,800 | 265,800 | ||
19,522,800 | 19,790,400 | 267,600 | ||
19,790,400 | 20,059,800 | 269,400 | ||
20,059,800 | 20,331,000 | 271,200 | ||
20,331,000 | 20,604,000 | 273,000 | ||
20,604,000 | 20,878,800 | 274,800 | ||
20,878,800 | 21,155,400 | 276,600 | ||
21,155,400 | 21,433,800 | 278,400 | ||
21,433,800 | 21,714,000 | 280,200 | ||
21,714,000 | 21,996,000 | 282,000 | ||
21,996,000 | 22,279,800 | 283,800 | ||
22,279,800 | 22,565,400 | 285,600 | ||
22,565,400 | 22,852,800 | 287,400 | ||
22,852,800 | 23,142,000 | 289,200 | ||
23,142,000 | 23,433,000 | 291,000 | ||
23,433,000 | 23,725,800 | 292,800 | ||
23,725,800 | 24,020,400 | 294,600 | ||
24,020,400 | 24,316,800 | 296,400 | ||
24,316,800 | 24,615,000 | 298,200 | ||
24,615,000 | 24,915,000 | 300,000 | ||
24,915,000 | 25,216,800 | 301,800 | ||
25,216,800 | 25,520,400 | 303,600 | ||
25,520,400 | 25,825,800 | 305,400 | ||
25,825,800 | 26,133,000 | 307,200 | ||
26,133,000 | 26,442,000 | 309,000 | ||
26,442,000 | 26,752,800 | 310,800 | ||
26,752,800 | 27,065,400 | 312,600 | ||
27,065,400 | 27,379,800 | 314,400 | ||
27,379,800 | 27,696,000 | 316,200 | ||
27,696,000 | 28,014,000 | 318,000 | ||
28,014,000 | 28,333,800 | 319,800 | ||
28,333,800 | 28,655,400 | 321,600 | ||
28,655,400 | 28,978,800 | 323,400 | ||
28,978,800 | 29,304,000 | 325,200 | ||
29,304,000 | 29,631,000 | 327,000 | ||
29,631,000 | 29,959,800 | 328,800 | ||
29,959,800 | 30,290,400 | 330,600 | ||
30,290,400 | 30,622,800 | 332,400 | ||
30,622,800 | 30,957,000 | 334,200 | ||
30,957,000 | 31,293,000 | 336,000 | ||
31,293,000 | 31,630,800 | 337,800 | ||
31,630,800 | 31,970,400 | 339,600 | ||
31,970,400 | 32,311,800 | 341,400 | ||
32,311,800 | 32,655,000 | 343,200 | ||
32,655,000 | 33,000,000 | 345,000 | ||
33,000,000 | 33,346,800 | 346,800 | ||
33,346,800 | 33,695,400 | 348,600 | ||
33,695,400 | 34,045,800 | 350,400 | ||
34,045,800 | 34,398,000 | 352,200 | ||
34,398,000 | 34,752,000 | 354,000 | ||
34,752,000 | 35,107,800 | 355,800 | ||
35,107,800 | 35,465,400 | 357,600 | ||
35,465,400 | 35,824,800 | 359,400 | ||
35,824,800 | 36,186,000 | 361,200 | ||
36,186,000 | 36,549,000 | 363,000 | ||
36,549,000 | 36,913,800 | 364,800 | ||
36,913,800 | 37,280,400 | 366,600 | ||
37,280,400 | 37,648,800 | 368,400 | ||
37,648,800 | 38,019,000 | 370,200 | ||
38,019,000 | 38,391,000 | 372,000 | ||
38,391,000 | 38,764,800 | 373,800 | ||
38,764,800 | 39,140,400 | 375,600 | ||
39,140,400 | 39,517,800 | 377,400 | ||
39,517,800 | 39,897,000 | 379,200 | ||
39,897,000 | 40,278,000 | 381,000 | ||
40,278,000 | 40,660,800 | 382,800 | ||
40,660,800 | 41,045,400 | 384,600 | ||
41,045,400 | 41,431,800 | 386,400 | ||
41,431,800 | 41,820,000 | 388,200 | ||
41,820,000 | 42,210,000 | 390,000 | ||
42,210,000 | 42,601,800 | 391,800 | ||
42,601,800 | 42,995,400 | 393,600 | ||
42,995,400 | 43,390,800 | 395,400 | ||
43,390,800 | 43,788,000 | 397,200 | ||
43,788,000 | 44,187,000 | 399,000 | ||
44,187,000 | 44,587,800 | 400,800 | ||
44,587,800 | 44,990,400 | 402,600 | ||
44,990,400 | 45,394,800 | 404,400 | ||
45,394,800 | 45,801,000 | 406,200 | ||
45,801,000 | 46,209,000 | 408,000 | ||
46,209,000 | 46,618,800 | 409,800 | ||
46,618,800 | 47,030,400 | 411,600 | ||
47,030,400 | 47,443,800 | 413,400 | ||
47,443,800 | 47,859,000 | 415,200 | ||
47,859,000 | 48,276,000 | 417,000 | ||
48,276,000 | 48,694,800 | 418,800 | ||
48,694,800 | 49,115,400 | 420,600 | ||
49,115,400 | 49,537,800 | 422,400 | ||
49,537,800 | 49,962,000 | 424,200 | ||
49,962,000 | 50,388,000 | 426,000 | ||
50,388,000 | 50,815,800 | 427,800 | ||
50,815,800 | 51,245,400 | 429,600 | ||
51,245,400 | 51,676,800 | 431,400 | ||
51,676,800 | 52,110,000 | 433,200 | ||
52,110,000 | 52,545,000 | 435,000 | ||
52,545,000 | 52,981,800 | 436,800 | ||
52,981,800 | 53,420,400 | 438,600 | ||
53,420,400 | 53,860,800 | 440,400 | ||
53,860,800 | 54,303,000 | 442,200 | ||
54,303,000 | 54,747,000 | 444,000 | ||
54,747,000 | 55,192,800 | 445,800 | ||
55,192,800 | 55,640,400 | 447,600 | ||
55,640,400 | 56,089,800 | 449,400 | ||
56,089,800 | 56,541,000 | 451,200 | ||
56,541,000 | 56,994,000 | 453,000 | ||
56,994,000 | 57,448,800 | 454,800 | ||
57,448,800 | 57,905,400 | 456,600 | ||
57,905,400 | 58,363,800 | 458,400 | ||
58,363,800 | 58,824,000 | 460,200 | ||
58,824,000 | 59,286,000 | 462,000 | ||
59,286,000 | 59,749,800 | 463,800 | ||
59,749,800 | 60,215,400 | 465,600 | ||
60,215,400 | 60,682,800 | 467,400 | ||
60,682,800 | 61,152,000 | 469,200 | ||
61,152,000 | 61,623,000 | 471,000 | ||
61,623,000 | 62,095,800 | 472,800 | ||
62,095,800 | 62,570,400 | 474,600 | ||
62,570,400 | 63,046,800 | 476,400 | ||
63,046,800 | 63,525,000 | 478,200 | ||
63,525,000 | 64,005,000 | 480,000 | ||
64,005,000 | 64,486,800 | 481,800 | ||
64,486,800 | 64,970,400 | 483,600 | ||
64,970,400 | 65,455,800 | 485,400 | ||
65,455,800 | 65,943,000 | 487,200 | ||
65,943,000 | 66,432,000 | 489,000 | ||
66,432,000 | 66,922,800 | 490,800 | ||
66,922,800 | 67,415,400 | 492,600 | ||
67,415,400 | 67,909,800 | 494,400 | ||
67,909,800 | 68,406,000 | 496,200 | ||
68,406,000 | 68,904,000 | 498,000 | ||
68,904,000 | 69,403,800 | 499,800 | ||
69,403,800 | 69,905,400 | 501,600 | ||
69,905,400 | 70,408,800 | 503,400 | ||
70,408,800 | 70,914,000 | 505,200 | ||
70,914,000 | 71,421,000 | 507,000 | ||
71,421,000 | 71,929,800 | 508,800 | ||
71,929,800 | 72,440,400 | 510,600 | ||
72,440,400 | 72,952,800 | 512,400 | ||
72,952,800 | 73,467,000 | 514,200 | ||
73,467,000 | 73,983,000 | 516,000 | ||
73,983,000 | 74,500,800 | 517,800 | ||
74,500,800 | 75,020,400 | 519,600 | ||
75,020,400 | 75,541,800 | 521,400 | ||
75,541,800 | 76,065,000 | 523,200 | ||
76,065,000 | 76,590,000 | 525,000 | ||
76,590,000 | 77,116,800 | 526,800 | ||
77,116,800 | 77,645,400 | 528,600 | ||
77,645,400 | 78,175,800 | 530,400 | ||
78,175,800 | 78,708,000 | 532,200 | ||
78,708,000 | 79,242,000 | 534,000 | ||
79,242,000 | 79,777,800 | 535,800 | ||
79,777,800 | 80,315,400 | 537,600 | ||
80,315,400 | 80,854,800 | 539,400 | ||
80,854,800 | 81,396,000 | 541,200 | ||
81,396,000 | 81,939,000 | 543,000 | ||
81,939,000 | 82,483,800 | 544,800 | ||
82,483,800 | 83,030,400 | 546,600 | ||
83,030,400 | 83,578,800 | 548,400 | ||
83,578,800 | 84,129,000 | 550,200 | ||
84,129,000 | 84,681,000 | 552,000 | ||
84,681,000 | 85,234,800 | 553,800 | ||
85,234,800 | 85,790,400 | 555,600 | ||
85,790,400 | 86,347,800 | 557,400 | ||
86,347,800 | 86,907,000 | 559,200 | ||
86,907,000 | 87,468,000 | 561,000 | ||
87,468,000 | 88,030,800 | 562,800 | ||
88,030,800 | 88,595,400 | 564,600 | ||
88,595,400 | 89,161,800 | 566,400 | ||
89,161,800 | 89,730,000 | 568,200 | ||
89,730,000 | 90,300,000 | 570,000 | ||
90,300,000 | 90,871,800 | 571,800 | ||
90,871,800 | 91,445,400 | 573,600 | ||
91,445,400 | 92,020,800 | 575,400 | ||
92,020,800 | 92,598,000 | 577,200 | ||
92,598,000 | 93,177,000 | 579,000 | ||
93,177,000 | 93,757,800 | 580,800 | ||
93,757,800 | 94,340,400 | 582,600 | ||
94,340,400 | 94,924,800 | 584,400 | ||
94,924,800 | 95,511,000 | 586,200 | ||
95,511,000 | 96,099,000 | 588,000 | ||
96,099,000 | 96,688,800 | 589,800 | ||
96,688,800 | 97,280,400 | 591,600 | ||
97,280,400 | 97,873,800 | 593,400 | ||
97,873,800 | 98,469,000 | 595,200 | ||
98,469,000 | 99,066,000 | 597,000 | ||
99,066,000 | 99,664,800 | 598,800 | ||
99,664,800 | 100,265,400 | 600,600 | ||
100,265,400 | 100,867,800 | 602,400 | ||
100,867,800 | 101,472,000 | 604,200 | ||
101,472,000 | 102,078,000 | 606,000 | ||
102,078,000 | 102,685,800 | 607,800 | ||
102,685,800 | 103,295,400 | 609,600 | ||
103,295,400 | 103,906,800 | 611,400 | ||
103,906,800 | 104,520,000 | 613,200 | ||
104,520,000 | 105,135,000 | 615,000 | ||
105,135,000 | 105,751,800 | 616,800 | ||
105,751,800 | 106,370,400 | 618,600 | ||
106,370,400 | 106,990,800 | 620,400 | ||
106,990,800 | 107,613,000 | 622,200 | ||
107,613,000 | 108,237,000 | 624,000 | ||
108,237,000 | 108,862,800 | 625,800 | ||
108,862,800 | 109,490,400 | 627,600 | ||
109,490,400 | 110,119,800 | 629,400 | ||
110,119,800 | 110,751,000 | 631,200 | ||
110,751,000 | 111,384,000 | 633,000 | ||
111,384,000 | 112,018,800 | 634,800 | ||
112,018,800 | 112,655,400 | 636,600 | ||
112,655,400 | 113,293,800 | 638,400 | ||
113,293,800 | 113,934,000 | 640,200 | ||
113,934,000 | 114,576,000 | 642,000 | ||
114,576,000 | 115,219,800 | 643,800 | ||
115,219,800 | 115,865,400 | 645,600 | ||
115,865,400 | 116,512,800 | 647,400 | ||
116,512,800 | 117,162,000 | 649,200 | ||
117,162,000 | 117,813,000 | 651,000 | ||
117,813,000 | 118,465,800 | 652,800 | ||
118,465,800 | 119,120,400 | 654,600 | ||
119,120,400 | 119,776,800 | 656,400 | ||
119,776,800 | 120,435,000 | 658,200 | ||
120,435,000 | 121,095,000 | 660,000 | ||
121,095,000 | 121,756,800 | 661,800 | ||
121,756,800 | 122,420,400 | 663,600 | ||
122,420,400 | 123,085,800 | 665,400 | ||
123,085,800 | 123,753,000 | 667,200 | ||
123,753,000 | 124,422,000 | 669,000 | ||
124,422,000 | 125,092,800 | 670,800 | ||
125,092,800 | 125,765,400 | 672,600 | ||
125,765,400 | 126,439,800 | 674,400 | ||
126,439,800 | 127,116,000 | 676,200 | ||
127,116,000 | 127,794,000 | 678,000 | ||
127,794,000 | 128,473,800 | 679,800 | ||
128,473,800 | 129,155,400 | 681,600 | ||
129,155,400 | 129,838,800 | 683,400 | ||
129,838,800 | 130,524,000 | 685,200 | ||
130,524,000 | 131,211,000 | 687,000 | ||
131,211,000 | 131,899,800 | 688,800 | ||
131,899,800 | 132,590,400 | 690,600 | ||
132,590,400 | 133,282,800 | 692,400 | ||
133,282,800 | 133,977,000 | 694,200 | ||
133,977,000 | 134,673,000 | 696,000 | ||
134,673,000 | 135,370,800 | 697,800 | ||
135,370,800 | 136,070,400 | 699,600 | ||
136,070,400 | 136,771,800 | 701,400 | ||
136,771,800 | 137,475,000 | 703,200 | ||
137,475,000 | 138,180,000 | 705,000 | ||
138,180,000 | 138,886,800 | 706,800 | ||
138,886,800 | 139,595,400 | 708,600 | ||
139,595,400 | 140,305,800 | 710,400 | ||
140,305,800 | 141,018,000 | 712,200 | ||
141,018,000 | 141,732,000 | 714,000 | ||
141,732,000 | 142,447,800 | 715,800 | ||
142,447,800 | 143,165,400 | 717,600 | ||
143,165,400 | 143,884,800 | 719,400 | ||
143,884,800 | 144,606,000 | 721,200 | ||
144,606,000 | 145,329,000 | 723,000 | ||
145,329,000 | 146,053,800 | 724,800 | ||
146,053,800 | 146,780,400 | 726,600 | ||
146,780,400 | 147,508,800 | 728,400 | ||
147,508,800 | 148,239,000 | 730,200 | ||
148,239,000 | 148,971,000 | 732,000 | ||
148,971,000 | 149,704,800 | 733,800 | ||
149,704,800 | 150,440,400 | 735,600 | ||
150,440,400 | 151,177,800 | 737,400 | ||
151,177,800 | 151,917,000 | 739,200 | ||
151,917,000 | 152,658,000 | 741,000 | ||
152,658,000 | 153,400,800 | 742,800 | ||
153,400,800 | 154,145,400 | 744,600 | ||
154,145,400 | 154,891,800 | 746,400 | ||
154,891,800 | 155,640,000 | 748,200 | ||
155,640,000 | 156,390,000 | 750,000 | ||
156,390,000 | 157,141,800 | 751,800 | ||
157,141,800 | 157,895,400 | 753,600 | ||
157,895,400 | 158,650,800 | 755,400 | ||
158,650,800 | 159,408,000 | 757,200 | ||
159,408,000 | 160,167,000 | 759,000 | ||
160,167,000 | 160,927,800 | 760,800 | ||
160,927,800 | 161,690,400 | 762,600 | ||
161,690,400 | 162,454,800 | 764,400 | ||
162,454,800 | 163,221,000 | 766,200 | ||
163,221,000 | 163,989,000 | 768,000 | ||
163,989,000 | 164,758,800 | 769,800 | ||
164,758,800 | 165,530,400 | 771,600 | ||
165,530,400 | 166,303,800 | 773,400 | ||
166,303,800 | 167,079,000 | 775,200 | ||
167,079,000 | 167,856,000 | 777,000 | ||
167,856,000 | 168,634,800 | 778,800 | ||
168,634,800 | 169,415,400 | 780,600 | ||
169,415,400 | 170,197,800 | 782,400 | ||
170,197,800 | 170,982,000 | 784,200 | ||
170,982,000 | 171,768,000 | 786,000 | ||
171,768,000 | 172,555,800 | 787,800 | ||
172,555,800 | 173,345,400 | 789,600 | ||
173,345,400 | 174,136,800 | 791,400 | ||
174,136,800 | 174,930,000 | 793,200 | ||
174,930,000 | 175,725,000 | 795,000 | ||
175,725,000 | 176,521,800 | 796,800 | ||
176,521,800 | 177,320,400 | 798,600 | ||
177,320,400 | 178,120,800 | 800,400 | ||
178,120,800 | 178,923,000 | 802,200 | ||
178,923,000 | 179,727,000 | 804,000 | ||
179,727,000 | 180,532,800 | 805,800 | ||
180,532,800 | 181,340,400 | 807,600 | ||
181,340,400 | 182,149,800 | 809,400 | ||
182,149,800 | 182,961,000 | 811,200 | ||
182,961,000 | 183,774,000 | 813,000 | ||
183,774,000 | 184,588,800 | 814,800 | ||
184,588,800 | 185,405,400 | 816,600 | ||
185,405,400 | 186,223,800 | 818,400 | ||
186,223,800 | 187,044,000 | 820,200 | ||
187,044,000 | 187,866,000 | 822,000 | ||
187,866,000 | 188,689,800 | 823,800 | ||
188,689,800 | 189,515,400 | 825,600 | ||
189,515,400 | 190,342,800 | 827,400 | ||
190,342,800 | 191,172,000 | 829,200 | ||
191,172,000 | 192,003,000 | 831,000 | ||
192,003,000 | 192,835,800 | 832,800 | ||
192,835,800 | 193,670,400 | 834,600 | ||
193,670,400 | 194,506,800 | 836,400 | ||
194,506,800 | 195,345,000 | 838,200 | ||
195,345,000 | 196,185,000 | 840,000 | ||
196,185,000 | 197,026,800 | 841,800 | ||
197,026,800 | 197,870,400 | 843,600 | ||
197,870,400 | 198,715,800 | 845,400 | ||
198,715,800 | 199,563,000 | 847,200 | ||
199,563,000 | 200,412,000 | 849,000 | ||
200,412,000 | 201,262,800 | 850,800 | ||
201,262,800 | 202,115,400 | 852,600 | ||
202,115,400 | 202,969,800 | 854,400 | ||
202,969,800 | 203,826,000 | 856,200 | ||
203,826,000 | 204,684,000 | 858,000 | ||
204,684,000 | 205,543,800 | 859,800 | ||
205,543,800 | 206,405,400 | 861,600 | ||
206,405,400 | 207,268,800 | 863,400 | ||
207,268,800 | 208,134,000 | 865,200 | ||
208,134,000 | 209,001,000 | 867,000 | ||
209,001,000 | 209,869,800 | 868,800 | ||
209,869,800 | 210,740,400 | 870,600 | ||
210,740,400 | 211,612,800 | 872,400 | ||
211,612,800 | 212,487,000 | 874,200 | ||
212,487,000 | 213,363,000 | 876,000 | ||
213,363,000 | 214,240,800 | 877,800 | ||
214,240,800 | 215,120,400 | 879,600 | ||
215,120,400 | 216,001,800 | 881,400 | ||
216,001,800 | 216,885,000 | 883,200 | ||
216,885,000 | 217,770,000 | 885,000 | ||
217,770,000 | 218,656,800 | 886,800 | ||
218,656,800 | 219,545,400 | 888,600 | ||
219,545,400 | 220,435,800 | 890,400 | ||
220,435,800 | 221,328,000 | 892,200 | ||
221,328,000 | 222,222,000 | 894,000 | ||
222,222,000 | 223,117,800 | 895,800 | ||
223,117,800 | 224,015,400 | 897,600 | ||
224,015,400 | 224,914,800 | 899,400 | ||
224,914,800 | 225,816,000 | 901,200 | ||
225,816,000 | 226,719,000 | 903,000 | ||
226,719,000 | 227,623,800 | 904,800 | ||
227,623,800 | 228,530,400 | 906,600 | ||
228,530,400 | 229,438,800 | 908,400 | ||
229,438,800 | 230,349,000 | 910,200 | ||
230,349,000 | 231,261,000 | 912,000 | ||
231,261,000 | 232,174,800 | 913,800 | ||
232,174,800 | 233,090,400 | 915,600 | ||
233,090,400 | 234,007,800 | 917,400 | ||
234,007,800 | 234,927,000 | 919,200 | ||
234,927,000 | 235,848,000 | 921,000 | ||
235,848,000 | 236,770,800 | 922,800 | ||
236,770,800 | 237,695,400 | 924,600 | ||
237,695,400 | 238,621,800 | 926,400 | ||
238,621,800 | 239,550,000 | 928,200 | ||
239,550,000 | 240,480,000 | 930,000 | ||
240,480,000 | 241,411,800 | 931,800 | ||
241,411,800 | 242,345,400 | 933,600 | ||
242,345,400 | 243,280,800 | 935,400 | ||
243,280,800 | 244,218,000 | 937,200 | ||
244,218,000 | 245,157,000 | 939,000 | ||
245,157,000 | 246,097,800 | 940,800 | ||
246,097,800 | 247,040,400 | 942,600 | ||
247,040,400 | 247,984,800 | 944,400 | ||
247,984,800 | 248,931,000 | 946,200 | ||
248,931,000 | 249,879,000 | 948,000 | ||
249,879,000 | 250,828,800 | 949,800 | ||
250,828,800 | 251,780,400 | 951,600 | ||
251,780,400 | 252,733,800 | 953,400 | ||
252,733,800 | 253,689,000 | 955,200 | ||
253,689,000 | 254,646,000 | 957,000 | ||
254,646,000 | 255,604,800 | 958,800 | ||
255,604,800 | 256,565,400 | 960,600 | ||
256,565,400 | 257,527,800 | 962,400 | ||
